Рейтинг UFC: полутяжёлый вес
Чемпион UFC в полутяжёлом весе — Карлос Ульберг (14–1). Первый претендент — Алекс Перейра. Ниже все места рейтинга от 10 октября 2026, движение за обновление, последний бой и ближайший поединок каждого бойца.
Обновлено: · рейтинг UFC, архив и линия букмекеров
| № | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| Ч | Последний бой: победа над Иржи Прохазка, 12 апреля 2026 (UFC 327) | — |
| 1 | Последний бой: поражение от Сириль Ган, 15 июня 2026 (UFC Freedom 250) Следующий: против Сергей Павлович, 13 декабря · прогноз → | — |
| 2 | Последний бой: победа над Богдан Гуськов, 25 июля 2026 (UFC Fight Night 282) | — |
| 3 | Последний бой: поражение от Карлос Ульберг, 12 апреля 2026 (UFC 327) Следующий: против Навахо Стирлинг, 21 ноября · прогноз → | — |
| 4 | | — |
| 5 | Последний бой: поражение от Иржи Прохазка, 5 октября 2025 (UFC 320) | — |
| 6 | Последний бой: победа над Ян Блахович, 1 августа 2026 (UFC Fight Night 283) Следующий: против Иржи Прохазка, 21 ноября · прогноз → | — |
| 7 | Последний бой: победа над Джонни Уокер, 12 апреля 2026 (UFC 327) Следующий: против Азамат Мурзаканов, 24 октября · прогноз → | — |
| 8 | Последний бой: победа над Роман Долидзе, 23 августа 2026 (UFC Fight Night 285) | — |
| 9 | Последний бой: поражение от Пауло Коста, 12 апреля 2026 (UFC 327) Следующий: против Доминик Рейес, 24 октября · прогноз → | — |
| 10 | Последний бой: победа над Иво Бараневский, 20 сентября 2026 (UFC 331) | — |
| 11 | Последний бой: поражение от Магомед Анкалаев, 25 июля 2026 (UFC Fight Night 282) | — |
| 12 | Последний бой: победа над Никита Крылов, 12 июля 2026 (UFC 329) | — |
| 13 | | — |
| 14 | Модестас Букаускас 21–7 Последний бой: победа над Умар Си, 5 сентября 2026 (UFC Fight Night 287) | — |
| 15 | Последний бой: победа над Джулиус Уокер, 27 июня 2026 (UFC Fight Night 280) Следующий: против Никита Крылов, 24 октября · прогноз → | — |
Ближайшие бои: полутяжёлый вес UFC
- UFC 333 · 24 октября · шансы по линии 20% / 79% · прогноз на бой →
- UFC 333 · 24 октября · шансы по линии 67% / 32% · прогноз на бой →
- UFC · 21 ноября · шансы по линии 42% / 57% · прогноз на бой →
- UFC 335 · 13 декабря · шансы по линии 64% / 34% · прогноз на бой →
Частые вопросы
Кто чемпион UFC в полутяжёлом весе?
Карлос Ульберг, рекорд 14–1. Данные рейтинга от 10 октября 2026.
Кто первый претендент на пояс UFC в полутяжёлом весе?
Алекс Перейра — первое место рейтинга; последний бой — поражение от Сириль Ган, 15 июня 2026 (UFC Freedom 250).
Другие веса UFC
Места, рекорды и движение — официальный рейтинг UFC, сведённый в статье «UFC rankings» Википедии (CC BY-SA); последний бой — по архиву результатов Фонбета, ближайший — по линии букмекеров. Своего рейтинга бойцов мы не ведём.