Роберт Уиттакер: статистика боёв и следующий бой
Robert Whittaker · «The Reaper / Bobby Knuckles» · рекорд 27–9–0
Фото: Realistkilla / Wikimedia Commons, CC0
Рекорд в профессиональной карьере — 27–9: нокаутом 11, сабмишном 5, решением 11. За год в нашем архиве результатов — 1 бой: 1 победа, 0 поражений, досрочно 0 из 1 побед (0%). Промоушены: UFC.
№12 UFC Рейтинг UFC: 12-е место в полутяжёлом весе. Рейтинг UFC: полутяжёлый вес →
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Следующий бой Роберт Уиттакер
В линиях букмекеров боя Роберт Уиттакер сейчас нет. Как только конторы выставят следующий бой, здесь появятся дата, время по Москве, шансы по линии и лучший коэффициент.
Роберт Уиттакер в цифрах
- Рейтинг UFC
- 12-е место в полутяжёлом весе
- Рекорд в карьере
- 27–9
- Победы: нокаут / сабмишн / решение
- 11 / 5 / 11
- Поражения: нокаут / сабмишн / решение
- 3 / 2 / 4
- Возраст
- 35 лет
- Рост
- 183 см
- Размах рук
- 187 см
- Весовая категория
- Полутяжёлый вес
- Вес
- 93 кг
- Страна
- Австралия
- Команда
- PMA Super Martial Arts
Профессиональная карьера во всех промоушенах, данные: Sherdog, Википедия и Wikidata.
Форма и стиль: Роберт Уиттакер
- Серия
- победа в последнем бою
- Последние 5 боёв
- победапоражениепоражениепобедапобеда
- Досрочные победы
- 16 из 27 (59%)
- Досрочные поражения
- 5 из 9 (56%)
- Средний раунд финиша
- 1,7
- Последний бой
- 3 месяца назад
По 36 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Победы над нынешним топ-15 — 2
- Икрам Алискеров — №10 UFC, средний вес; бой 22.06.2024, нокаут
- Паулу Коста — №4 UFC, полутяжёлый вес; бой 17.02.2024, единогласное решение
Место соперника — в рейтинге на сегодня, не на день боя. Поражений от них же — 5.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Никита Крылов | победа — технический нокаут, 3-й раунд (1:01) | |
| 26.07.2025 | Ренье де Риддер | поражение — раздельное решение, 5-й раунд (5:00) | |
| 26.10.2024 | Хамзат Чимаев | поражение — сабмишн, 1-й раунд (3:34) | |
| 22.06.2024 | Икрам Алискеров | победа — нокаут, 1-й раунд (1:49) | |
| 17.02.2024 | Паулу Коста | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 08.07.2023 | Дрикус Дю Плесси | поражение — технический нокаут, 2-й раунд (2:23) | |
| 03.09.2022 | Марвин Веттори | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 12.02.2022 | Исраэль Адесанья | поражение — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | |
| 17.04.2021 | Келвин Гастелум | победа — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | |
| 24.10.2020 | Джаред Каннонье | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 25.07.2020 | Даррен Тилл | победа — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | |
| 05.10.2019 | Исраэль Адесанья | поражение — нокаут, 2-й раунд (3:33) | |
Ещё 24 боя карьеры
| 09.06.2018 | Йоэль Ромеро | победа — раздельное решение, 5-й раунд (5:00) | |
| 08.07.2017 | Йоэль Ромеро | победа — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | |
| 15.04.2017 | Роналду Соуза | победа — технический нокаут, 2-й раунд (3:28) | |
| 26.11.2016 | Дерек Брансон | победа — технический нокаут, 1-й раунд (4:07) | |
| 23.04.2016 | Рафаэль Натал | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 14.11.2015 | Юрая Холл | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 10.05.2015 | Брэд Таварес | победа — нокаут, 1-й раунд (0:44) | |
| 07.11.2014 | Клинт Хестер | победа — технический нокаут, 2-й раунд (2:43) | |
| 28.06.2014 | Майк Роудз | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 22.02.2014 | Стивен Томпсон | поражение — технический нокаут, 1-й раунд (3:43) | |
| 28.08.2013 | Курт Макги | поражение — раздельное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 25.05.2013 | Колтон Смит | победа — технический нокаут, 3-й раунд (0:41) | |
| 15.12.2012 | Брэдли Скотт | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 18.05.2012 | Джесси Хуарес | поражение — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | CFC 21 - Cage Fighting Championship 21 |
| 23.03.2012 | Шаун Спунер | победа — технический нокаут, 1-й раунд (4:01) | SA - Superfight Australia 13 |
| 09.12.2011 | Иэн Боне | победа — технический нокаут, 2-й раунд (3:15) | CFC 19: Фалсироли — Хонстеин |
| 30.10.2011 | Хун Ким | поражение — сабмишн (треугольник), 1-й раунд (3:01) | Legend FC - Legend Fighting Championship 6 |
| 26.08.2011 | Кори Нельсон | победа — сабмишн (рычаг локтя), 2-й раунд (4:40) | CFC 18: Хуарес — Родригес |
| 03.06.2011 | Бен Аллауэй | победа — сабмишн (удушение сзади), 2-й раунд (4:07) | CFC - Cage Fighting Championship 17 |
| 08.10.2010 | Нейт Томсон | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (2:21) | CFC - Cage Fighting Championships 15 |
| 05.06.2010 | Джэй Кобайн | победа — сабмишн (рычаг локтя), 2-й раунд (0:32) | CFC - Cage Fighting Championships 14 |
| 12.03.2010 | Ник Ариэль | победа — нокаут, 2-й раунд (2:50) | CFC 12: Ломбард — Санторе |
| 20.11.2009 | Ричард Уолш | победа — сабмишн (удушение сзади), 2-й раунд (2:40) | CFC - Cage Fighting Championships 11 |
| 14.03.2009 | Крис Таллауин | победа — технический нокаут, 1-й раунд (N/A) | XFC - Return of the Hulk |
Данные: Sherdog — профессиональная карьера во всех промоушенах.
Бои за год
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | Никита Крылов | победа, 3-й раунд | |
Архив результатов Фонбета за последний год, бои ММА. Раунд — тот, в котором бой закончился; досрочная победа — раньше последнего запланированного раунда (финиш в последнем раунде от решения судей в архиве не отличить).
Роберт Уиттакер: частые вопросы
Роберт Уиттакер: какой рекорд в карьере?
27–9 в профессиональных боях: нокаутом 11, сабмишном 5, решением 11.
Роберт Уиттакер: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Роберт Уиттакер: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 35 лет, рост — 183 см, размах рук — 187 см.
Роберт Уиттакер: в каком весе выступает?
Полутяжёлый вес, вес по профилю — 93 кг.
Роберт Уиттакер: место в рейтинге UFC?
12-е место в полутяжёлом весе, полутяжёлый вес.