Сун Ядун: статистика боёв и следующий бой
Yadong Song · «Kung Fu Kid» · рекорд 24–9–1
Рекорд в профессиональной карьере — 24–9–1: нокаутом 10, сабмишном 4, решением 10. За год в нашем архиве результатов — 3 боя: 2 победы, 1 поражение, досрочно 2 из 2 побед (100%). Промоушены: UFC.
№2 UFC Рейтинг UFC: 2-е место в легчайшем весе. Рейтинг UFC: легчайший вес →
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Следующий бой Сун Ядун
В линиях букмекеров боя Сун Ядун сейчас нет. Как только конторы выставят следующий бой, здесь появятся дата, время по Москве, шансы по линии и лучший коэффициент.
Сун Ядун в цифрах
- Рейтинг UFC
- 2-е место в легчайшем весе
- Рекорд в карьере
- 24–9–1
- Победы: нокаут / сабмишн / решение
- 10 / 4 / 10
- Поражения: нокаут / сабмишн / решение
- 2 / 0 / 6
- Бои без результата (no contest)
- 1
- Возраст
- 28 лет
- Рост
- 173 см
- Размах рук
- 170 см
- Весовая категория
- Легчайший вес
- Вес
- 61.7 кг
- Страна
- Китай
- Команда
- Team Alpha Male
Профессиональная карьера во всех промоушенах, данные: Sherdog, Википедия и Wikidata.
Форма и стиль: Сун Ядун
- Серия
- 2 победы подряд
- Последние 5 боёв
- победапобедапоражениепобедапоражение
- Досрочные победы
- 14 из 24 (58%)
- Досрочные поражения
- 3 из 9 (33%)
- Средний раунд финиша
- 1,9
- Последний бой
- 2 месяца назад
По 35 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Победы над нынешним топ-15 — 2
- Умар Нурмагомедов — №5 UFC, легчайший вес; бой 29.08.2026, нокаут
- Марлон Вера — №15 UFC, легчайший вес; бой 16.05.2020, единогласное решение
Место соперника — в рейтинге на сегодня, не на день боя. Поражений от них же — 3.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Умар Нурмагомедов | победа — нокаут, 2-й раунд (1:48) | |
| 30.05.2026 | Дейвесон Фигейредо | победа — сабмишн (гильотина), 2-й раунд (4:42) | |
| 24.01.2026 | Шон О`Мэлли | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 22.02.2025 | Генри Сехудо | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 09.03.2024 | Петр Ян | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 09.12.2023 | Крис Гутиррес | победа — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | |
| 29.04.2023 | Рикки Симон | победа — технический нокаут, 5-й раунд (1:10) | |
| 17.09.2022 | Кори Сэндхэген | поражение — технический нокаут, 4-й раунд (5:00) | |
| 12.03.2022 | Марлон Мораис | победа — нокаут, 1-й раунд (2:06) | |
| 13.11.2021 | Хулио Арсе | победа — технический нокаут, 2-й раунд (1:35) | |
| 07.08.2021 | Кейси Кенни | победа — раздельное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 06.03.2021 | Килер Филлипс | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
Ещё 23 боя карьеры
| 16.05.2020 | Марлон Вера | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 07.12.2019 | Коди Стаманн | ничья — ничья, 3-й раунд (5:00) | |
| 06.07.2019 | Алехандро Перес | победа — нокаут, 1-й раунд (2:04) | |
| 24.11.2018 | Винс Моралес | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | |
| 23.06.2018 | Фелипи Арантис | победа — нокаут, 2-й раунд (4:59) | |
| 25.11.2017 | Бхарат Хандаре | победа — сабмишн (гильотина), 1-й раунд (4:16) | |
| 28.10.2017 | Макото Ёсида | победа — технический нокаут, 1-й раунд (1:05) | WLF - W.A.R.S. 18 |
| 06.04.2017 | Эдгарс Скриверс | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 10 |
| 07.01.2017 | Ренат Ондар | поражение — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | WLF - WLF World Championship |
| 26.11.2016 | Шамиль Насрудинов | победа — сабмишн (удушение сзади), 2-й раунд (3:19) | WLF - W.A.R.S. 10 |
| 24.10.2016 | Ренат Ондар | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 9 |
| 23.07.2016 | Вачаган Никогосиан | победа — технический нокаут, 1-й раунд (3:12) | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 6 |
| 14.05.2016 | Алексей Полпудников | поражение — нокаут, 2-й раунд (0:50) | Kunlun Fight 44 - Mayor's Cup 2016 |
| 13.03.2016 | Артак Назариан | победа — нокаут, 2-й раунд (0:59) | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 2 |
| 13.01.2016 | Александр Зайцев | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 1 |
| 25.07.2015 | Джованни Молджо | поражение — дисквалификация, 2-й раунд (5:00) | M-1 Global - Road to M-1 China |
| 18.04.2015 | Рае Юн Ок | победа — нокаут, 1-й раунд (1:21) | WBK - WBK 3: Day 2 |
| 19.12.2014 | Ксиан Джи | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | One FC 24 - Dynasty of Champions |
| 07.06.2014 | Яфеи Чжао | победа — решение большинства, 3-й раунд (5:00) | RUFF Fu - Ranik Ultimate Fighting Federation Fu |
| 29.03.2014 | Баасанхуу Дамнланпурев | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (3:01) | RUFF 12 - Ranik Ultimate Fighting Federation 12 |
| 30.11.2013 | Хеили Алатенг | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | RUFF 11 - Ranik Ultimate Fighting Federation 11 |
| 24.08.2013 | Бахеибике Уулалибике | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | RUFF 10 - Ranik Ultimate Fighting Federation 10 |
| 18.05.2013 | Уухенг Чжао | бой признан несостоявшимся — бой признан несостоявшимся, 1-й раунд (N/A) | RUFF 9 - Ranik Ultimate Fighting Federation 9 |
Данные: Sherdog — профессиональная карьера во всех промоушенах.
Бои за год
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Умар Нурмагомедов | победа, 2-й раунд (досрочно) | |
| 30.05.2026 | Дейвесон Фигейредо | победа, 2-й раунд (досрочно) | |
| 25.01.2026 | Шон О`Мэлли | поражение, 3-й раунд | |
Архив результатов Фонбета за последний год, бои ММА. Раунд — тот, в котором бой закончился; досрочная победа — раньше последнего запланированного раунда (финиш в последнем раунде от решения судей в архиве не отличить).
Сун Ядун: частые вопросы
Сун Ядун: какой рекорд в карьере?
24–9–1 в профессиональных боях: нокаутом 10, сабмишном 4, решением 10; без результата — 1.
Сун Ядун: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Сун Ядун: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 28 лет, рост — 173 см, размах рук — 170 см.
Сун Ядун: в каком весе выступает?
Легчайший вес, вес по профилю — 61.7 кг.
Сун Ядун: место в рейтинге UFC?
2-е место в легчайшем весе, легчайший вес.