Ду Лилэ: статистика боёв и следующий бой
LiLe Du · «Iron Cavalry» · рекорд 42–15–0
Фото: Sherdog
Рекорд в профессиональной карьере — 42–15: нокаутом 5, сабмишном 19, решением 18. За год в нашем архиве результатов — 1 бой: 0 побед, 1 поражение. Промоушены: Jue Cheng King.
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Следующий бой Ду Лилэ
В линиях букмекеров боя Ду Лилэ сейчас нет; последний бой на сайте — против И Сему, 17 октября 2026. Как только конторы выставят следующий бой, здесь появятся дата, время по Москве, шансы по линии и лучший коэффициент.
Ду Лилэ в цифрах
- Рекорд в карьере
- 42–15
- Победы: нокаут / сабмишн / решение
- 5 / 19 / 18
- Поражения: нокаут / сабмишн / решение
- 2 / 7 / 6
- Возраст
- 30 лет
- Рост
- 173 см
- Весовая категория
- Легчайший вес
- Вес
- 61.7 кг
- Страна
- Китай
- Команда
- China Top Team
Профессиональная карьера во всех промоушенах, данные: Sherdog.
Форма и стиль: Ду Лилэ
- Серия
- 2 поражения подряд
- Последние 5 боёв
- поражениепоражениепобедапобедапобеда
- Досрочные победы
- 23 из 43 (53%)
- Досрочные поражения
- 8 из 15 (53%)
- Средний раунд финиша
- 1,7
- Последний бой
- 7 месяцев назад
По 58 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Жахаэр Бекнур | поражение — сабмишн, 2-й раунд (4:14) | Jue Cheng King - JCK Kings 011 |
| 25.10.2025 | Цзиму Уша | поражение — Technical Submission (Buggy Choke), 2-й раунд (4:06) | Jue Cheng King - JCK Fight Night 108 |
| 13.09.2025 | Джинбо Ли | победа — нокаут, 3-й раунд (3:09) | Jue Cheng King - JCK Fight Night 104 |
| 12.07.2025 | Нурболат Абу | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | Jue Cheng King - JCK Fight Night 101 |
| 17.06.2024 | Шаоксианг Ван | победа — единогласное решение, 5-й раунд (5:00) | Jue Cheng King - JCK Bounty Competition |
| 18.05.2024 | Джимуууша | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | Jue Cheng King - JCK Fight Night 85 |
| 13.04.2024 | Иихуоаге Иихуоаге | победа — сабмишн (удушение сзади), 3-й раунд (1:54) | Jue Cheng King - JCK Fight Night 82 |
| 25.11.2023 | Шаоксианг Ван | поражение — технический нокаут, 2-й раунд (4:05) | Jue Cheng King - JCK Kings 001 |
| 09.07.2023 | Шаоксианг Ван | поражение — раздельное решение, 5-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2022-2023 Regular Season Part 29: Bounty Competition Finals |
| 27.05.2023 | Зе Уу | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2022-2023 Regular Season Part 28: Bounty Competition Semifinals |
| 30.04.2023 | Ксиаою Лю | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2022-2023 Regular Season Part 27: Bounty Competition Quarterfinals 2 |
| 25.03.2023 | Кетуогеси Мэн | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2022-2023 Regular Season Part 22 |
Ещё 46 боёв карьеры
| 31.07.2022 | Зе Уу | поражение — технический нокаут, 2-й раунд (3:17) | JCK Night Cage Series - 2022-2023 Regular Season Part 14 |
| 26.06.2022 | Хаоджи Ли | поражение — раздельное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2022-2023 Regular Season Part 9 |
| 18.12.2021 | Хаоджи Ли | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2021 Division Finals Part 1 |
| 20.11.2021 | Фучонг Ян | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2021 Round of 8 Part 3 |
| 24.09.2021 | Фенг Кай Ниу | победа — сабмишн (удушение сзади), 2-й раунд (1:18) | JCK Night Cage Series - 2021 Round of 16 Part 3 |
| 24.07.2021 | Гуанг Иинг | победа — сабмишн (рычаг локтя), 2-й раунд (2:29) | JCK Night Cage Series - 2021 Round of 32 Part 5 |
| 30.04.2021 | Уулазибике Едели | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | WLF - W.A.R.S. 52 |
| 23.01.2021 | Чунбо Юан | поражение — раздельное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Bounty Challenge Series - 2020 Finals |
| 19.12.2020 | Муха Ли | победа — сабмишн (удушение сзади), 2-й раунд (1:53) | JCK Night Cage Series - 2020 Domination Round 3: Part 2 |
| 28.11.2020 | Фуяо Ли | победа — сабмишн (удушение сзади), 3-й раунд (2:21) | JCK Night Cage Series - 2020 Domination Round 2: Part 2 |
| 07.11.2020 | Кангджи Жу | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK Night Cage Series - 2020 Domination Round 1: Part 2 |
| 10.10.2020 | Нуержати Маде | победа — раздельное решение, 3-й раунд (5:00) | JCK - Jue Cheng King: Night Qualifier 12 |
| 25.09.2020 | Муксуе Э | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | WLF - W.A.R.S. 47 |
| 12.09.2020 | Фуяо Ли | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (4:27) | JCK - Jue Cheng King: Night Qualifier 8 |
| 22.05.2020 | Чао Кси | победа — технический нокаут, 1-й раунд (N/A) | WLF - W.A.R.S. 43 |
| 31.12.2019 | Жен Ван | победа — раздельное решение, 3-й раунд (5:00) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League: Day 2 |
| 30.12.2019 | Мингкван Ксиа | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League: Day 1 |
| 18.10.2019 | Мансур Махачив | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | WLF - W.A.R.S. 39 |
| 15.09.2018 | Лианджи Лю | поражение — раздельное решение, 3-й раунд (5:00) | Legend FC - Legend Fighting Championship 12 |
| 23.08.2018 | Хао Женг | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:14) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League |
| 27.06.2018 | Гиорги Борашвили | победа — технический нокаут, 1-й раунд (4:21) | WLF - W.A.R.S. 25 |
| 11.03.2018 | Жифа Шанг | поражение — решение большинства, 3-й раунд (5:00) | CWM MMA - Chin Woo Men: 2017-2018 Season, Stage 6 |
| 11.11.2017 | Нин Лю | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:20) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League: Day 1 |
| 11.04.2017 | Думан Ерджианг | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 8 Finals: Day 2 |
| 10.04.2017 | Руи Чен | победа — Technical Submission (Rear-Naked Choke), 1-й раунд (4:04) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 8 Finals: Day 1 |
| 01.01.2017 | Реза Разави | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 7: Day 4 |
| 31.12.2016 | Думан Ерджианг | победа — сабмишн (рычаг локтя), 2-й раунд (3:44) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 7: Day 3 |
| 14.10.2016 | Дзюн Хо Джунг | поражение — сабмишн (треугольник рукой), 3-й раунд (3:57) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 6: Day 4 |
| 08.09.2016 | Ченгди Тенг | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:35) | AOW 19 - Art of War 19 |
| 07.06.2016 | Гетумуджи Уу | победа — сабмишн (рычаг локтя), 3-й раунд (3:12) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 5: Day 5 |
| 06.06.2016 | Шуайху Ли | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (N/A) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 5: Day 4 |
| 05.06.2016 | Янгианг Уу | победа — технический нокаут, 2-й раунд (3:28) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 5: Day 3 |
| 04.06.2016 | Хуоииксибай Хуоииксибай | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (2:44) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 5: Day 2 |
| 03.06.2016 | Нима Гуранг | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:01) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 5: Day 1 |
| 31.01.2016 | Думан Ерджианг | поражение — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (2:54) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 4: Day 4 |
| 30.01.2016 | Гету Хекси | поражение — сабмишн (удушение сзади), 2-й раунд (1:11) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 4: Day 3 |
| 29.01.2016 | Бинь Фанг | победа — сабмишн (треугольник), 1-й раунд (2:36) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 4: Day 2 |
| 28.01.2016 | Ди Бао | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:31) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 4: Day 1 |
| 31.12.2015 | Ксиаолианг Женг | поражение — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (3:02) | WBK 10 / Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 3: Finals |
| 29.12.2015 | Зе Уу | победа — решение большинства, 3-й раунд (5:00) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 3: Day 3 |
| 28.12.2015 | Шуай Джиа | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (0:47) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 3: Day 2 |
| 28.12.2015 | Джиан Дон | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:52) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 3: Day 2 |
| 27.12.2015 | Керемуайли Маймайтитуохети | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 3: Day 1 |
| 20.12.2015 | Гуокинг Жонг | победа — технический нокаут, 3-й раунд (1:01) | Chinese Kung Fu Championships - CKF 4: Day 2 |
| 13.09.2015 | Ксиаолианг Женг | поражение — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:07) | Dacheng Wuyi - Chinese MMA Super League Season 2: Day 2 |
| 05.05.2017 | Хайганг Сун | победа — единогласное решение, 3-й раунд (3:00) | War Promise - War Promise 2017 |
Данные: Sherdog — профессиональная карьера во всех промоушенах.
Бои за год
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Цзиму Уша | поражение, 2-й раунд (досрочно) | Jue Cheng King |
Архив результатов Фонбета за последний год, бои ММА. Раунд — тот, в котором бой закончился; досрочная победа — раньше последнего запланированного раунда (финиш в последнем раунде от решения судей в архиве не отличить).
Бои в других дисциплинах: jue cheng king mma
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Жахаэр Бекнур | поражение | Jue Cheng King MMA · jue cheng king mma |
Архив результатов Фонбета за последний год: у букмекера один и тот же боец выступает и в ММА, и в других дисциплинах.
Наши прогнозы на бои
- против И Сему, 17 октября 2026 : шанс по линии 40% — без победителя
Ду Лилэ: частые вопросы
Ду Лилэ: какой рекорд в карьере?
42–15 в профессиональных боях: нокаутом 5, сабмишном 19, решением 18.
Ду Лилэ: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Ду Лилэ: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 30 лет, рост — 173 см.
Ду Лилэ: в каком весе выступает?
Легчайший вес, вес по профилю — 61.7 кг.