Арби Агуев: статистика боёв и следующий бой
Arbi Agujev · «Monster» · рекорд 34–13–0
Рекорд в профессиональной карьере — 34–13: нокаутом 8, сабмишном 15, решением 10. За год в нашем архиве результатов — 3 боя: 3 победы, 0 поражений, досрочно 1 из 3 побед (33%). Промоушены: ACA.
№15 ACA Рейтинг ACA: 15-е место в полутяжёлом весе. Рейтинг ACA: полутяжёлый вес →
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Следующий бой Арби Агуев
В линиях букмекеров боя Арби Агуев сейчас нет. Как только конторы выставят следующий бой, здесь появятся дата, время по Москве, шансы по линии и лучший коэффициент.
Арби Агуев в цифрах
- Рейтинг ACA
- 15-е место в полутяжёлом весе
- Рекорд в карьере
- 34–13
- Победы: нокаут / сабмишн / решение
- 8 / 15 / 10
- Поражения: нокаут / сабмишн / решение
- 6 / 2 / 5
- Бои без результата (no contest)
- 2
- Возраст
- 38 лет
- Рост
- 183 см
- Весовая категория
- Тяжёлый вес
- Вес
- 96.6 кг
- Страна
- Austria
- Команда
- MMA Vienna
Профессиональная карьера во всех промоушенах, данные: Sherdog.
Форма и стиль: Арби Агуев
- Серия
- 5 побед подряд
- Последние 5 боёв
- победапобедапобедапобедапобеда
- Досрочные победы
- 24 из 34 (71%)
- Досрочные поражения
- 8 из 13 (62%)
- Средний раунд финиша
- 1,2
- Последний бой
- 1 месяц назад
По 49 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Победы над нынешним топ-15 — 1
- Кайо Биттенкурт — №13 ACA, полутяжёлый вес; бой 04.10.2023, единогласное решение
Место соперника — в рейтинге на сегодня, не на день боя. Поражений от них же — 2.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Евгений Егембердиев | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 207: Гончаров — Алмейда |
| 09.01.2026 | Манас Имаров | победа — технический нокаут, 1-й раунд (0:57) | ACA 198: Омаров — Сулейманов 2 |
| 04.10.2025 | Артур Астахов | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 193: Керимов — Селимханов |
| 11.04.2025 | Сергей Чмел | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 185: Мехер — Кошкин |
| 16.08.2024 | Штепан Горшечников | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 178: Гончаров — Богатирев |
| 31.05.2024 | Артур Астахов | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 176: Рамос — Абдулхаликов |
| 25.02.2024 | Родригу Коррейа | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 171: Омаров — Полпудников |
| 04.10.2023 | Кайо Биттенкурт | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 164: Абдулвахабов — Коков |
| 09.12.2022 | Абдель Рахман Эмам | победа — сабмишн, 1-й раунд (0:00) | BFC 70 - Belarusian Fighting Championship |
| 09.09.2022 | Василии Курочкин | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 144: Немчинов — Дипчиков |
| 11.09.2021 | Крис Ханикатт | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 128: Омеляньчук — Гончаров |
| 04.10.2020 | Станислав Власенко | поражение — технический нокаут, 1-й раунд (0:36) | ACA 112: Джубилеу — Дудаев |
Ещё 37 боёв карьеры
| 13.07.2020 | Евгений Белиаев | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 106 - St. Petersburg |
| 29.11.2019 | Рафал Харатик | поражение — технический нокаут, 1-й раунд (5:00) | ACA 102 - Almaty |
| 26.01.2019 | Элиас Силверио | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACA 91 - Grozny |
| 07.04.2018 | На-Шон Баррелл | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACB 84 - Bratislava |
| 27.01.2018 | Марсело Алфэйа | победа — нокаут, 1-й раунд (0:58) | ACB 79 - Grozny |
| 18.11.2017 | Адам Таунсенд | победа — решение большинства, 3-й раунд (5:00) | ACB 74 - Vienna |
| 13.05.2017 | Энди Девент | победа — технический нокаут, 1-й раунд (0:21) | ACB 60 - Vienna |
| 21.01.2017 | Патрик Кинцл | бой признан несостоявшимся — бой признан несостоявшимся, 2-й раунд (4:42) | ACB 52 - Vienna |
| 20.05.2016 | Анатолий Токов | поражение — технический нокаут, 4-й раунд (4:19) | ACB 38 - Breakthrough |
| 28.11.2015 | Антони Чмилеуски | победа — технический нокаут, 2-й раунд (3:37) | ACB 26 - Grand Prix Final 2015 |
| 30.05.2015 | Владимир Катихин | победа — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | ACB 19 - Baltic Challenge |
| 17.04.2015 | Йосип Артуковик | бой признан несостоявшимся — бой признан несостоявшимся, 1-й раунд (0:18) | ACB 16 - Grand Prix Berkut 2015 Stage 3 |
| 31.01.2015 | Матеуш Стрзелкзик | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (3:10) | ACB 13 - Poland |
| 15.11.2014 | Томи Орос | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (3:00) | IFC - International Fighting Championship 4 |
| 24.05.2014 | Дэвид Рамирес | победа — сабмишн (скручивание пятки), 1-й раунд (0:44) | LFN - Linz Fight Night |
| 03.05.2014 | Ивика Труссек | победа — технический нокаут, 1-й раунд (0:57) | NFC - National Fighting Championship 1 |
| 23.11.2013 | Матуш Джанси | победа — нокаут, 1-й раунд (1:30) | VFN 8 - Vendetta 8 |
| 06.07.2013 | Андор Фило | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:17) | Vendetta - Rookies 2 |
| 23.02.2013 | Артур Кадлубек | победа — сабмишн (гильотина), 1-й раунд (4:12) | VFN - Vienna Fight Night |
| 30.09.2012 | Растислав Тот | победа — сабмишн (гильотина), 1-й раунд (4:58) | MMAA - MMAA Arena |
| 15.09.2012 | Артон Зион | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (0:00) | Ultimate Fight Serbia - Night of the Champions 2012 |
| 06.06.2012 | Мурад Абдулаев | поражение — единогласное решение, 3-й раунд (5:00) | M-1 Challenge 33: Емельяненко — Магомедов 2 |
| 03.12.2011 | Шандор Орос | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:00) | VFN 2 - Vendetta 2 |
| 15.10.2011 | Ян Каспар | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (1:00) | VFN - Vienna Fight Night |
| 18.06.2011 | Ласло Солтесз | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (1:30) | PFN - Pyramide Fight Night |
| 12.06.2011 | Лубомир Гуедджев | поражение — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (2:53) | WFC 14 - Proteini.si Showtime |
| 10.03.2011 | Виктор Куку | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (2:03) | Slamm - Almere Finest 1 |
| 22.01.2011 | Иван Косов | победа — сабмишн (рычаг локтя), 1-й раунд (2:40) | VFN - Vienna Fight Night |
| 23.10.2010 | Лукаш Уолф | победа — сабмишн (удушение сзади), 1-й раунд (1:47) | VFN - Vienna Fight Night |
| 05.06.2010 | Маркус Ди Галло | победа — технический нокаут, 1-й раунд (0:53) | MG - Judgment Day |
| 24.01.2010 | Ян Кабрал | поражение — сабмишн (рычаг локтя), 2-й раунд (1:40) | VFN - Fabulous Las Vegas |
| 16.10.2009 | Андре Реиндерс | поражение — технический нокаут, 1-й раунд (4:23) | KOTR - Return of Gladiators |
| 09.05.2009 | Харальд Фишер | победа — нокаут, 1-й раунд (2:34) | ISKA - Austrian Thaiboxing Championship |
| 04.04.2009 | Миодраг Петковик | поражение — технический нокаут, 1-й раунд (1:07) | UCFC - 20,000 Dollar Tournament |
| 04.04.2009 | Джарослав Рибански | победа — дисквалификация, 1-й раунд (3:17) | UCFC - 20,000 Dollar Tournament |
| 28.02.2009 | Адам Заенц | поражение — технический нокаут, 1-й раунд (5:00) | ROT 8 - Ring of Truth 8 |
| 14.06.2008 | Франтисек Сметанка | победа — сабмишн, 1-й раунд (0:00) | FA 3 - Fight Arena 3 |
Данные: Sherdog — профессиональная карьера во всех промоушенах.
Бои за год
| Дата | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Евгений Егембердиев | победа, 3-й раунд | ACA 207 |
| 09.01.2026 | Манас Имаров | победа, 1-й раунд (досрочно) | ACA 198 |
| 04.10.2025 | Артур Астахов | победа, 3-й раунд | ACA 193 |
Архив результатов Фонбета за последний год, бои ММА. Раунд — тот, в котором бой закончился; досрочная победа — раньше последнего запланированного раунда (финиш в последнем раунде от решения судей в архиве не отличить).
Арби Агуев: частые вопросы
Арби Агуев: какой рекорд в карьере?
34–13 в профессиональных боях: нокаутом 8, сабмишном 15, решением 10; без результата — 2.
Арби Агуев: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Арби Агуев: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 38 лет, рост — 183 см.
Арби Агуев: в каком весе выступает?
Тяжёлый вес, вес по профилю — 96.6 кг.
Арби Агуев: место в рейтинге ACA?
15-е место в полутяжёлом весе, полутяжёлый вес.