Ноэль Микаелян: статистика боёв и следующий бой
Noel Mikaelian · «Dark Horse» · рекорд 28–4–0
Фото: Jon cast2 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Рекорд в профессиональной карьере — 28–4, нокаутом — 12. За год в нашем архиве результатов — 1 бой: 1 победа, 0 поражений, досрочно 0 из 1 побед (0%).
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Ноэль Микаелян в цифрах
- Рекорд в карьере
- 28–4
- Побед нокаутом
- 12 (43%)
- Поражений досрочно
- 1 из 4
- Боёв за пояс чемпиона мира
- 4
- Поражений решением
- 3 из 4
- Возраст
- 36 лет
- Размах рук
- 191 см
- Стойка
- правша (ортодокс)
- Страна
- Германия
Профессиональная карьера, данные: Википедия и Wikidata.
Форма и стиль: Ноэль Микаелян
- Серия
- поражение в последнем бою
- Последние 5 боёв
- поражениепобедапоражениепобедапобеда
- Досрочные победы
- 12 из 28 (43%)
- Досрочные поражения
- 1 из 4 (25%)
- Средний раунд финиша
- 4
- Последний бой
- 1 месяц назад
По 32 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Титул, страна |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Джей Опетайя | поражение — технический нокаут, 9-й раунд из 12 (1:30) | Бой за вакантные титулы Zuffa Boxing, The Ring и WBA (Regular), первый тяжёлый вес · США |
| 13.12.2025 | Баду Джек | победа — единогласное решение, 12 раундов | Завоёван титул WBC, первый тяжёлый вес · США |
| 03.05.2025 | Баду Джек | поражение — решение большинства, 12 раундов | Бой за титул WBC, первый тяжёлый вес · Саудовская Аравия |
| 04.11.2023 | Илунга Макабу | победа — технический нокаут, 3-й раунд из 12 (1:00) | Завоёван вакантный титул WBC, первый тяжёлый вес · США |
| 12.02.2022 | Йоури Каленга | победа — единогласное решение, 12 раундов | Завоёван вакантный титул WBC Silver, первый тяжёлый вес · Латвия |
| 12.12.2020 | Джесси Брайан | победа — технический нокаут, 4-й раунд из 10 (1:50) | Завоёван вакантный титул WBC International, первый тяжёлый вес · США |
| 15.06.2019 | Исосса Мондо | победа — единогласное решение, 8 раундов | Латвия |
| 10.11.2018 | Майрис Бриедис | поражение — единогласное решение, 12 раундов | США |
| 09.09.2017 | Исайя Томас | победа — единогласное решение, 10 раундов | Германия |
| 20.05.2017 | Кшиштоф Влодарчик | поражение — раздельное решение, 12 раундов | Польша |
| 14.10.2016 | Стивен Симмонс | победа — раздельное решение, 12 раундов | Защита титула WBO International, первый тяжёлый вес · Германия |
| 07.05.2016 | Кристиан Хавьер Медина | победа — единогласное решение, 10 раундов | Защита титула WBO International, первый тяжёлый вес · Германия |
Ещё 20 боёв карьеры
| 09.01.2016 | Валерий Александрович Брудов | победа — единогласное решение, 10 раундов | Защита титула WBO International, первый тяжёлый вес · Германия |
| 05.09.2015 | Даниэль Алехандро Санабриа | победа — единогласное решение, 10 раундов | Завоёван вакантный титул WBO International, первый тяжёлый вес · Германия |
| 18.07.2015 | Лукасз Русиуикз | победа — единогласное решение, 8 раундов | Германия |
| 25.04.2015 | Мохамед Аззауи | победа — нокаут, 5-й раунд из 8 (2:07) | Германия |
| 21.02.2015 | Алехандро Эмилио Валори | победа — единогласное решение, 8 раундов | Германия |
| 13.12.2014 | Тамас Полстер | победа — технический нокаут, 5-й раунд из 8 (2:51) | Дания |
| 27.09.2014 | Тамас Лоди | победа — технический нокаут, 7-й раунд из 10 (1:18) | Германия |
| 16.08.2014 | Исмаил Абдул | победа — единогласное решение, 8 раундов | Германия |
| 07.06.2014 | Бела Джухасз | победа — нокаут, 2-й раунд из 8 (2:29) | Германия |
| 03.05.2014 | Гогита Горгиладзе | победа — единогласное решение, 10 раундов | Завоёван вакантный титул WBO Youth, первый тяжёлый вес · Германия |
| 25.01.2014 | Лорис Эмилиани | победа — нокаут, 7-й раунд из 8 (1:45) | Германия |
| 23.11.2013 | Сандру Сипрошвили | победа — единогласное решение, 8 раундов | Германия |
| 08.06.2013 | Хуан Мануэль Гарэй | победа — единогласное решение, 6 раундов | Германия |
| 16.03.2013 | Виктор Сзалай | победа — технический нокаут, 4-й раунд из 6 (2:30) | Германия |
| 22.02.2013 | Славомир Селики | победа — технический нокаут, 1-й раунд из 6 (2:00) | Румыния |
| 07.07.2012 | Мичал Билак | победа — решение по очкам, 6 раундов | Германия |
| 11.05.2012 | Марко Ангерманн | победа — отказ от продолжения боя, 2-й раунд из 6 (3:00) | Германия |
| 03.09.2011 | Рушид Севим | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 4 | Германия |
| 15.07.2011 | Вацлав Фиала | победа — технический нокаут, 1-й раунд из 4 (1:38) | Германия |
| 27.05.2011 | Адам Гададжеу | победа — решение по очкам, 4 раунда | Германия |
Данные: Википедия (CC BY-SA) — профессиональные бои; имена и титулы переведены редакцией.
Бои за год
| Дата | Соперник | Итог | Бой |
|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | Баду Джек | победа, 12-й раунд · титул | Титульные бои, 12 раундов |
Архив результатов Фонбета за последний год. Раунд — тот, в котором бой закончился; досрочная победа — раньше последнего запланированного раунда (финиш в последнем раунде от решения судей в архиве не отличить). У любительских боёв раунда нет: счёт в архиве — голоса судей.
Ноэль Микаелян: частые вопросы
Ноэль Микаелян: какой рекорд в карьере?
28–4 в профессиональных боях: нокаутом 12, решением 16.
Ноэль Микаелян: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Ноэль Микаелян: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 36 лет, размах рук — 191 см.