Наоя Иноуэ: статистика боёв и следующий бой
Naoya Inoue · «The Monster» · рекорд 33–0–0
Фото: 内閣官房内閣広報室 / Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Рекорд в профессиональной карьере — 33–0, нокаутом — 27. Боя в линии букмекеров сейчас нет — как только конторы выставят его следующий бой, здесь появятся прогноз и коэффициенты.
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Пояса Наоя Иноуэ
- IBF, второй легчайший вес — чемпион с 26.12.2023
- The Ring, второй легчайший вес — чемпион с 26.12.2023
- WBA, второй легчайший вес — чемпион с 26.12.2023
- WBC, второй легчайший вес — чемпион с 25.07.2023
- WBO, второй легчайший вес — чемпион с 25.07.2023
Последний бой — 02.05.2026 (6 месяцев назад). Боёв за пояс чемпиона мира в карьере — 28.
Пояса и даты — по Википедии («List of current world boxing champions»).
Наоя Иноуэ в цифрах
- Рекорд в карьере
- 33–0
- Побед нокаутом
- 27 (82%)
- Боёв за пояс чемпиона мира
- 28
- Возраст
- 33 года
- Рост
- 165 см
- Размах рук
- 171 см
- Стойка
- правша (ортодокс)
- Страна
- Япония
Профессиональная карьера, данные: Википедия и Wikidata.
Форма и стиль: Наоя Иноуэ
- Серия
- 33 победы подряд
- Последние 5 боёв
- победапобедапобедапобедапобеда
- Досрочные победы
- 27 из 33 (82%)
- Средний раунд финиша
- 5,4
- Последний бой
- 6 месяцев назад
По 33 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Титул, страна |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Джунто Накатани | победа — единогласное решение, 12 раундов | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring, второй легчайший вес · Япония |
| 27.12.2025 | Дэвид Пикассо | победа — единогласное решение, 12 раундов | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring, второй легчайший вес · Саудовская Аравия |
| 14.09.2025 | Муроджон Кахарович Ахмадалиев | победа — единогласное решение, 12 раундов | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring, второй легчайший вес · Япония |
| 04.05.2025 | Рамон Карденас | победа — технический нокаут, 8-й раунд из 12 (0:45) | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring, второй легчайший вес · США |
| 24.01.2025 | Ким Е-Чун | победа — нокаут, 4-й раунд из 12 (2:25) | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring, второй легчайший вес · Япония |
| 03.09.2024 | Ти Джей Дохени | победа — технический нокаут, 7-й раунд из 12 (0:16) | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring, второй легчайший вес · Япония |
| 06.05.2024 | Луис Нери | победа — нокаут, 6-й раунд из 12 (1:39) | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring, второй легчайший вес · Япония |
| 26.12.2023 | Марлон Тапалес | победа — нокаут, 10-й раунд из 12 (1:02) | Защита титулов WBC и WBO, второй легчайший вес; завоёваны вакантные титулы WBA (Super), IBF и The Ring, второй легчайший вес · Япония |
| 25.07.2023 | Стивен Фултон | победа — технический нокаут, 8-й раунд из 12 (1:14) | Завоёваны титулы WBC и WBO, второй легчайший вес · Япония |
| 13.12.2022 | Пол Батлер | победа — нокаут, 11-й раунд из 12 (1:09) | Защита титулов WBA (Super), WBC, IBF и The Ring, легчайший вес; завоёван титул WBO, легчайший вес · Япония |
| 07.06.2022 | Нонито Донэр | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 12 (1:24) | Защита титулов WBA (Super), IBF и The Ring, легчайший вес; завоёван титул WBC, легчайший вес · Япония |
| 14.12.2021 | Аран Дипаен | победа — технический нокаут, 8-й раунд из 12 (2:34) | Защита титулов WBA (Super), IBF и The Ring, легчайший вес · Япония |
Ещё 21 бой карьеры
| 19.06.2021 | Майкл Дасмаринас | победа — нокаут, 3-й раунд из 12 (2:45) | Защита титулов WBA (Super), IBF и The Ring, легчайший вес · США |
| 31.10.2020 | Джейсон Молони | победа — нокаут, 7-й раунд из 12 (2:59) | Защита титулов WBA (Super), IBF и The Ring, легчайший вес · США |
| 07.11.2019 | Нонито Донэр | победа — единогласное решение, 12 раундов | Защита титулов IBF и The Ring, легчайший вес; завоёван титул WBA (Super), легчайший вес · Япония |
| 18.05.2019 | Эммануэль Родригес | победа — нокаут, 2-й раунд из 12 (1:20) | Защита титула WBA (Unified), легчайший вес; завоёваны вакантные титулы IBF и The Ring, легчайший вес · Великобритания |
| 07.10.2018 | Хуан Карлос Пайано | победа — нокаут, 1-й раунд из 12 (1:10) | Защита титула WBA (Regular), легчайший вес · Япония |
| 25.05.2018 | Джейми МакДоннелл | победа — нокаут, 1-й раунд из 12 (1:52) | Завоёван титул WBA (Regular), легчайший вес · Япония |
| 30.12.2017 | Йоан Боеаукс | победа — нокаут, 3-й раунд из 12 (1:40) | Защита титула WBO, второй наилегчайший вес · Япония |
| 09.09.2017 | Антонио Нивес | победа — отказ от продолжения боя, 6-й раунд из 12 (3:00) | Защита титула WBO, второй наилегчайший вес · США |
| 21.05.2017 | Рикардо Родригес | победа — нокаут, 3-й раунд из 12 (1:08) | Защита титула WBO, второй наилегчайший вес · Япония |
| 30.12.2016 | Кохэй Коно | победа — нокаут, 6-й раунд из 12 (1:01) | Защита титула WBO, второй наилегчайший вес · Япония |
| 04.09.2016 | Печбарнгборн Кокитгим | победа — нокаут, 10-й раунд из 12 (3:03) | Защита титула WBO, второй наилегчайший вес · Япония |
| 08.05.2016 | Дэвид Кармона | победа — единогласное решение, 12 раундов | Защита титула WBO, второй наилегчайший вес · Япония |
| 29.12.2015 | Уарлито Парренас | победа — нокаут, 2-й раунд из 12 (1:20) | Защита титула WBO, второй наилегчайший вес · Япония |
| 30.12.2014 | Омар Нарваэс | победа — нокаут, 2-й раунд из 12 (3:01) | Завоёван титул WBO, второй наилегчайший вес · Япония |
| 05.09.2014 | Самартлек Кокитгим | победа — технический нокаут, 11-й раунд из 12 (1:08) | Защита титула WBC, первый наилегчайший вес · Япония |
| 06.04.2014 | Адриан Эрнандес | победа — нокаут, 6-й раунд из 12 (2:54) | Завоёван титул WBC, первый наилегчайший вес · Япония |
| 06.12.2013 | Джерсон Мансио | победа — технический нокаут, 5-й раунд из 12 (2:51) | Завоёван вакантный титул OPBF, первый наилегчайший вес · Япония |
| 25.08.2013 | Рёити Тагути | победа — единогласное решение, 10 раундов | Завоёван титул чемпиона Японии, первый наилегчайший вес · Япония |
| 16.04.2013 | Юки Сано | победа — технический нокаут, 10-й раунд (1:09) | Япония |
| 05.01.2013 | Нгаопраджан Чууатана | победа — нокаут, 1-й раунд из 8 (1:50) | Япония |
| 02.10.2012 | Крисон Омэйао | победа — нокаут, 4-й раунд из 8 (2:04) | Япония |
Данные: Википедия (CC BY-SA) — профессиональные бои; имена и титулы переведены редакцией.
Наоя Иноуэ: частые вопросы
Наоя Иноуэ: какой рекорд в карьере?
33–0 в профессиональных боях: нокаутом 27, решением 6.
Наоя Иноуэ: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Наоя Иноуэ: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 33 года, рост — 165 см, размах рук — 171 см.
Наоя Иноуэ: какие пояса?
Абсолютный чемпион мира (IBF, The Ring, WBA, WBC и WBO) — второй легчайший вес. Чемпион с 25.07.2023.