Крис Юбенк: статистика боёв и следующий бой
Chris Eubank Jr · «Next Gen» · рекорд 35–4–0
Фото: Behind The Gloves / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Рекорд в профессиональной карьере — 35–4, нокаутом — 25. Боя в линии букмекеров сейчас нет — как только конторы выставят его следующий бой, здесь появятся прогноз и коэффициенты.
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Крис Юбенк в цифрах
- Рекорд в карьере
- 35–4
- Побед нокаутом
- 25 (71%)
- Поражений досрочно
- 1 из 4
- Боёв за пояс чемпиона мира
- 1
- Поражений решением
- 3 из 4
- Возраст
- 37 лет
- Рост
- 183 см
- Размах рук
- 184 см
- Стойка
- правша (ортодокс)
- Страна
- Великобритания
Профессиональная карьера, данные: Википедия и Wikidata.
Форма и стиль: Крис Юбенк
- Серия
- поражение в последнем бою
- Последние 5 боёв
- поражениепобедапобедапобедапоражение
- Досрочные победы
- 25 из 35 (71%)
- Досрочные поражения
- 1 из 4 (25%)
- Средний раунд финиша
- 5
- Последний бой
- 11 месяцев назад
По 39 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Титул, страна |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Конор Бенн | поражение — единогласное решение, 12 раундов | Великобритания |
| 26.04.2025 | Конор Бенн | победа — единогласное решение, 12 раундов | Великобритания |
| 12.10.2024 | Камил Шеремета | победа — технический нокаут, 7-й раунд из 12 (1:45) | Завоёван вакантный титул IBO, средний вес · Саудовская Аравия |
| 02.09.2023 | Лиам Смит | победа — технический нокаут, 10-й раунд из 12 (1:45) | Великобритания |
| 21.01.2023 | Лиам Смит | поражение — технический нокаут, 4-й раунд из 12 (1:09) | Великобритания |
| 05.02.2022 | Лиам Уильямс | победа — единогласное решение, 12 раундов | Великобритания |
| 16.10.2021 | Уаник Аудиджан | победа — отказ от продолжения боя, 5-й раунд из 10 (3:00) | Великобритания |
| 01.05.2021 | Маркус Моррисон | победа — единогласное решение, 10 раундов | Великобритания |
| 07.12.2019 | Мэтт Коробов | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 12 (0:34) | Завоёван вакантный временный титул WBA, средний вес · США |
| 23.02.2019 | Джеймс Дигейл | победа — единогласное решение, 12 раундов | Завоёван вакантный титул IBO, второй средний вес · Великобритания |
| 28.09.2018 | Дж.дж. МакДонах | победа — отказ от продолжения боя, 3-й раунд из 10 (3:00) | Саудовская Аравия |
| 17.02.2018 | Джордж Грувс | поражение — единогласное решение, 12 раундов | Потерян титул IBO, второй средний вес; бой за титул WBA (Super), второй средний вес · Великобритания |
Ещё 27 боёв карьеры
| 07.10.2017 | Авни Йылдырым | победа — нокаут, 3-й раунд из 12 (1:58) | Защита титула IBO, второй средний вес · Германия |
| 15.07.2017 | Артур Абрахам | победа — единогласное решение, 12 раундов | Защита титула IBO, второй средний вес · Великобритания |
| 04.02.2017 | Ренолд Квинлан | победа — технический нокаут, 10-й раунд из 12 (2:07) | Завоёван титул IBO, второй средний вес · Великобритания |
| 25.06.2016 | Том Доран | победа — технический нокаут, 4-й раунд из 12 (2:35) | Защита титула чемпиона Великобритании, средний вес · Великобритания |
| 26.03.2016 | Ник Блэкуэлл | победа — технический нокаут, 10-й раунд из 12 (2:21) | Завоёван титул чемпиона Великобритании, средний вес · Великобритания |
| 12.12.2015 | Гари О’Салливан | победа — отказ от продолжения боя, 7-й раунд из 12 (3:00) | Великобритания |
| 24.10.2015 | Тони Джетер | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 12 (0:29) | Защита временный титула WBA, средний вес · Великобритания |
| 28.02.2015 | Дмитрий Александрович Чудинов | победа — технический нокаут, 12-й раунд (2:11) | Завоёван временный титул WBA, средний вес · Великобритания |
| 29.11.2014 | Билли Джо Сондерс | поражение — раздельное решение, 12 раундов | Бой за титулы чемпиона Европы, чемпиона Великобритании и Содружества, средний вес · Великобритания |
| 25.10.2014 | Омар Сиала | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 8 (1:50) | Великобритания |
| 26.07.2014 | Иван Джукик | победа — технический нокаут, 1-й раунд из 10 (2:32) | Великобритания |
| 07.06.2014 | Штепан Хорват | победа — технический нокаут, 6-й раунд из 8 (2:08) | Великобритания |
| 10.05.2014 | Роберт Суирзбински | победа — технический нокаут, 7-й раунд из 8 (1:03) | Великобритания |
| 12.04.2014 | Шандор Микско | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 8 (1:43) | Великобритания |
| 22.02.2014 | Алистар Уоррен | победа — отказ от продолжения боя, 3-й раунд из 8 (3:00) | Великобритания |
| 16.11.2013 | Фрэнки Борг | победа — технический нокаут, 6-й раунд (2:48) | Великобритания |
| 14.09.2013 | Алексей Рибчев | победа — технический нокаут, 3-й раунд из 8 (1:45) | Великобритания |
| 08.06.2013 | Тиан Бут | победа — технический нокаут, 8-й раунд (2:31) | Великобритания |
| 08.12.2012 | Олегс Федотовс | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 8 (1:55) | Великобритания |
| 01.12.2012 | Брэдли Прайс | победа — решение по очкам, 8 раундов | Северная Ирландия |
| 13.10.2012 | Русланс Поджонисевс | победа — решение по очкам, 8 раундов | Великобритания |
| 22.09.2012 | Тадас Джонкус | победа — технический нокаут, 3-й раунд из 6 (2:29) | Дания |
| 07.07.2012 | Терри Каррутерс | победа — решение по очкам, 6 раундов | Великобритания |
| 12.05.2012 | Гарри Мэтьюз | победа — решение по очкам, 6 раундов | Великобритания |
| 14.04.2012 | Пол Аллисон | победа — технический нокаут, 4-й раунд из 6 | Северная Ирландия |
| 18.02.2012 | Джейсон Болл | победа — решение по очкам, 6 раундов | Великобритания |
| 12.11.2011 | Кирилас Псонко | победа — технический нокаут, 4-й раунд из 6 (1:46) | Великобритания |
Данные: Википедия (CC BY-SA) — профессиональные бои; имена и титулы переведены редакцией.
Крис Юбенк: частые вопросы
Крис Юбенк: какой рекорд в карьере?
35–4 в профессиональных боях: нокаутом 25, решением 10.
Крис Юбенк: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Крис Юбенк: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 37 лет, рост — 183 см, размах рук — 184 см.