Брэндон Адамс: статистика боёв и следующий бой
Brandon Adams · «Cannon» · рекорд 26–4–0
Фото: Tsamktggroup / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Рекорд в профессиональной карьере — 26–4, нокаутом — 15. Боя в линии букмекеров сейчас нет — как только конторы выставят его следующий бой, здесь появятся прогноз и коэффициенты.
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Брэндон Адамс в цифрах
- Рекорд в карьере
- 26–4
- Побед нокаутом
- 15 (58%)
- Поражений досрочно
- 1 из 4
- Боёв за пояс чемпиона мира
- 1
- Поражений решением
- 3 из 4
- Возраст
- 37 лет
- Рост
- 175 см
- Размах рук
- 178 см
- Стойка
- правша (ортодокс)
- Страна
- США
Профессиональная карьера, данные: Википедия и Wikidata.
Форма и стиль: Брэндон Адамс
- Серия
- победа в последнем бою
- Последние 5 боёв
- победапоражениепобедапобедапобеда
- Досрочные победы
- 15 из 26 (58%)
- Досрочные поражения
- 1 из 4 (25%)
- Средний раунд финиша
- 3,6
- Последний бой
- 1 год и 1 месяц назад
По 30 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Титул, страна |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Сергей Богачук | победа — единогласное решение, 10 раундов | США |
| 22.11.2024 | Андреас Катзуракис | поражение — раздельное решение, 10 раундов | США |
| 30.08.2024 | Франсиско Верон | победа — единогласное решение, 10 раундов | США |
| 19.04.2024 | Исмаэл Вилларрил | победа — нокаут, 3-й раунд из 10 | США |
| 04.03.2021 | Сергей Богачук | победа — технический нокаут, 8-й раунд из 10 | Пуэрто-Рико |
| 03.12.2020 | Санни Дуверсонне | победа — единогласное решение, 12 раундов | США |
| 29.06.2019 | Джермалл Чарло | поражение — единогласное решение, 12 раундов | Бой за титул WBC, средний вес · США |
| 09.11.2018 | Шейн Мосли мл. | победа — единогласное решение, 10 раундов | США |
| 22.05.2018 | Эрик Уокер | победа — решение большинства, 5 раундов | США |
| 16.05.2018 | Ивген Хитров | победа — единогласное решение, 5 раундов | США |
| 10.05.2018 | Тайрон Брансон | победа — нокаут, 4-й раунд из 5 | США |
| 22.05.2015 | Йон Томпсон | поражение — технический нокаут, 2-й раунд из 10 | США |
Ещё 18 боёв карьеры
| 10.04.2015 | Вито Гаспариан | победа — технический нокаут, 7-й раунд | США |
| 13.02.2015 | Алекс Перес | победа — технический нокаут, 5-й раунд из 6 | США |
| 16.01.2015 | Лекан Бифилд | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 8 | США |
| 23.05.2014 | Вилли Монро | поражение — единогласное решение, 10 раундов | Бой за вакантные титулы WBA, NABA и WBO NABO, средний вес · США |
| 18.04.2014 | Реймон Гатика | победа — раздельное решение, 8 раундов | США |
| 28.02.2014 | Даниэль Эдуард | победа — отказ от продолжения боя, 4-й раунд из 6 | США |
| 26.09.2013 | Франсиско Риос Гиль | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 6 | США |
| 17.07.2013 | Даниэль Йокуписио Мендес | победа — нокаут, 4-й раунд | Мексика |
| 01.05.2013 | Рафаэль Ортис Морено | победа — технический нокаут, 3-й раунд из 4 | Мексика |
| 19.12.2012 | Эдгар Боджорквес | победа — нокаут, 2-й раунд из 4 | Мексика |
| 02.11.2012 | Яир Агуиар | победа — нокаут, 2-й раунд из 6 | США |
| 18.08.2012 | Мозес Алвизо | победа — единогласное решение, 4 раунда | США |
| 07.06.2012 | Клевен Ише | победа — единогласное решение, 4 раунда | США |
| 21.01.2012 | Дэйв Курчайне | победа — нокаут, 1-й раунд из 4 | США |
| 04.11.2011 | Раймундо Инда | победа — нокаут, 4-й раунд | США |
| 30.09.2011 | Йон Уорти | победа — единогласное решение, 4 раунда | США |
| 12.05.2011 | Мигель Лопес | победа — нокаут, 4-й раунд | США |
| 31.03.2011 | Эрин Бич | победа — единогласное решение, 4 раунда | США |
Данные: Википедия (CC BY-SA) — профессиональные бои; имена и титулы переведены редакцией.
Брэндон Адамс: частые вопросы
Брэндон Адамс: какой рекорд в карьере?
26–4 в профессиональных боях: нокаутом 15, решением 11.
Брэндон Адамс: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Брэндон Адамс: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 37 лет, рост — 175 см, размах рук — 178 см.