Уисма Лима: статистика боёв и следующий бой
Uisma Lima · рекорд 16–2–0
Рекорд в профессиональной карьере — 16–2, нокаутом — 11.
За год в нашем архиве результатов — 1 бой: 0 побед, 1 поражение.
Обновлено: · Редакция freebety.ru · архив результатов и линия букмекеров
Уисма Лима в цифрах
- Рекорд в карьере
- 16–2
- Побед нокаутом
- 11 (69%)
- Поражений досрочно
- 1 из 2
- Поражений решением
- 1 из 2
- Возраст
- 33 года
- Стойка
- левша (саутпо)
Профессиональная карьера, данные: Википедия и Wikidata.
Форма и стиль: Уисма Лима
- Серия
- 2 победы подряд
- Последние 5 боёв
- победапобедапоражениепобедапобеда
- Досрочные победы
- 11 из 16 (69%)
- Досрочные поражения
- 1 из 2 (50%)
- Средний раунд финиша
- 4,1
- Последний бой
- 7 месяцев назад
По 18 последним боям из профиля бойца. «В» — победа, «П» — поражение, «Н» — ничья; досрочно — нокаут, сабмишн, отказ или дисквалификация.
Бои в карьере
| Дата | Соперник | Итог | Титул, страна |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Сулеимане Мохаммеди | победа — технический нокаут, 9-й раунд из 10 | Завоёван вакантный титул WBC International, первый средний вес · Франция |
| 31.01.2026 | Луис Энрике Монтелонго | победа — единогласное решение, 6 раундов | Испания |
| 11.10.2025 | Джарон Эннис | поражение — технический нокаут, 1-й раунд из 12 (1:58) | Бой за вакантный временный титул WBA, первый средний вес · США |
| 31.05.2025 | Шервантайг Купман | победа — технический нокаут, 9-й раунд из 12 (2:37) | Защита титула IBO, первый средний вес · ЮАР |
| 12.12.2024 | Сухдип Сингх Бхатти | победа — единогласное решение, 12 раундов | Завоёван вакантный титул IBO, первый средний вес · Канада |
| 06.04.2024 | Харо Матевосян | победа — отказ от продолжения боя, 10-й раунд из 12 (3:00) | Завоёван титул IBF Inter-Continental, первый средний вес · Германия |
| 25.11.2023 | Араик Марутджан | победа — единогласное решение, 8 раундов | Германия |
| 16.06.2023 | Аарон Маккенна | поражение — единогласное решение, 10 раундов | Бой за вакантный титул WBO International, средний вес · Великобритания |
| 14.04.2023 | Лестер Эспино | победа — нокаут, 2-й раунд из 8 (0:46) | Великобритания |
| 10.02.2023 | Рубен Ангуло | победа — технический нокаут, 1-й раунд из 8 (1:03) | Великобритания |
| 10.12.2022 | Элигио Паласиос | победа — единогласное решение, 6 раундов | Испания |
| 24.04.2022 | Гиорги Умекашвили | победа — технический нокаут, 3-й раунд из 6 | Португалия |
Ещё 6 боёв карьеры
| 11.09.2021 | Джеффрей Росалес | победа — единогласное решение, 6 раундов | Испания |
| 07.03.2020 | Эдвин Паласиос | победа — технический нокаут, 1-й раунд из 6 | Португалия |
| 01.11.2019 | Мигель Агилар | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 4 | Португалия |
| 20.04.2019 | Майкл Мора | победа — технический нокаут, 2-й раунд из 6 | Португалия |
| 31.03.2019 | Мансур Мути | победа — технический нокаут, 6-й раунд | Испания |
| 23.02.2019 | Юссуф Коне | победа — технический нокаут, 3-й раунд из 4 | Испания |
Данные: Википедия (CC BY-SA) — профессиональные бои; имена и титулы переведены редакцией.
Бои за год
| Дата | Соперник | Итог | Бой |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Бакари Самаке | поражение | Рейтинговые бои, 10 раундов |
Архив результатов Фонбета за последний год. Раунд — тот, в котором бой закончился; досрочная победа — раньше последнего запланированного раунда (финиш в последнем раунде от решения судей в архиве не отличить). У любительских боёв раунда нет: счёт в архиве — голоса судей.
Наши прогнозы на бои
- против Бакари Самаке, 14 ноября 2026 : шанс по линии 41% — поражение
Уисма Лима: частые вопросы
Уисма Лима: какой рекорд в карьере?
16–2 в профессиональных боях: нокаутом 11, решением 5.
Уисма Лима: когда следующий бой?
В линиях букмекеров следующего боя пока нет — дата, время по Москве и коэффициенты появятся на этой странице, как только конторы его выставят.
Уисма Лима: когда был последний бой?
25.04.2026, соперник — Сулеимане Мохаммеди: победа, технический нокаут, 9-й раунд.
Уисма Лима: возраст, рост и размах рук?
Возраст — 33 года.
Другие боксёры, выходящие на ринг в те же дни