MLS США: турнирная таблица 2026, результаты и расписание
Турнирная таблица MLS США 2026 на сегодня
| № | Команда | И | В | Н | П | Счёт | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 34 | 23 | 8 | 3 | 71–25 | 77 | |
| 2= | 34 | 19 | 7 | 8 | 74–34 | 64 | |
| 3= | 34 | 16 | 12 | 6 | 80–59 | 60 | |
| 4= | 34 | 16 | 10 | 8 | 62–51 | 58 | |
| 5= | 34 | 18 | 4 | 12 | 55–47 | 58 | |
| 6= | 34 | 16 | 7 | 11 | 64–54 | 55 | |
| 7= | 34 | 15 | 9 | 10 | 66–51 | 54 | |
| 8= | 34 | 15 | 9 | 10 | 59–48 | 54 | |
| 9= | 34 | 14 | 10 | 10 | 57–51 | 52 | |
| 10= | 34 | 14 | 9 | 11 | 43–43 | 51 | |
| 11= | 34 | 14 | 8 | 12 | 66–52 | 50 | |
| 12▲4 | 35 | 13 | 10 | 12 | 70–76 | 49 | |
| 13▼1 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52–40 | 47 | |
| 14▼1 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59–52 | 47 | |
| 15= | 35 | 12 | 11 | 12 | 45–47 | 47 | |
| 16▼2 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62–61 | 46 | |
| 17▲1 | 35 | 13 | 7 | 15 | 54–53 | 46 | |
| 18▼1 | 35 | 13 | 7 | 15 | 64–81 | 46 | |
| 19= | 34 | 11 | 11 | 12 | 56–58 | 44 | |
| 20= | 34 | 11 | 11 | 12 | 50–57 | 44 | |
| 21= | 34 | 12 | 7 | 15 | 47–50 | 43 | |
| 22= | 34 | 10 | 12 | 12 | 49–45 | 42 | |
| 23= | 34 | 12 | 6 | 16 | 48–62 | 42 | |
| 24= | 34 | 9 | 12 | 13 | 52–67 | 39 | |
| 25= | 34 | 9 | 11 | 14 | 57–63 | 38 | |
| 26= | 34 | 8 | 10 | 16 | 42–65 | 34 | |
| 27= | 34 | 9 | 6 | 19 | 43–60 | 33 | |
| 28= | 34 | 7 | 12 | 15 | 39–61 | 33 | |
| 29= | 34 | 6 | 8 | 20 | 37–69 | 26 | |
| 30= | 34 | 7 | 5 | 22 | 40–81 | 26 |
Таблица посчитана нами по сыгранным матчам сезона (с 21 февраля 2026 г.). У официальной таблицы бывают свои тай-брейки и снятые очки. ▲▼ у номера — сдвиг места после последнего тура.
Результаты матчей MLS США
Статистика сезона MLS США 2026
Частые вопросы: таблица и матчи MLS США
Кто лидирует в таблице MLS США 2026?
Нэшвилл: 77 очков в 34 матчах, на 13 очков впереди Ванкувер Уайткэпс. Третье место — Интер Майами (60 очков). Таблица посчитана по сыгранным матчам сезона и обновляется после каждого игрового дня.
Как изменилась таблица MLS США после последнего тура?
Главный рывок — Цинциннати: с 16-го на 12-е место. Главное падение — Портленд Тимберс: с 14-го на 16-е. Стрелки у номера места в таблице показывают сдвиг каждой команды.
Сколько команд в турнире MLS США?
30 команд. Сыграно 512 матчей сезона 2026.
Какие результаты последних матчей MLS США?
Сиэтл Саундерс — Реал Солт Лейк 1:1 (20 ноября); Орландо Сити — Цинциннати 1:3 (20 ноября); Сан-Диего — Спортинг Канзас Сити 0:1 (8 ноября).
Как часто побеждают хозяева в матчах MLS США?
В 46% матчей сезона, ничьи — 26%, гости — 29%; в среднем за матч 3,25 гола. Посчитано по 512 матчей.
Футбол · данные линии и итогов Fonbet · обновлено 20 нояб. в 16:40 мск. Все матчи дня →